Tweedehands
Verschillende tweedehands caravans te bezichtigen
| Merk | Sterckeman | ||
| Type | Evolution 470 | Aantal Personen |
|
| Bouwjaar | 2010 | Opties | - Voortent |
| Gewicht leeg | 1110 Kg | - Omnistore | |
| Gewicht Geladen | 1300 Kg | - Fietsenrek | |
| - Reservewiel | |||
| Prijs | 8.999 Euro | T16 VERKOCHT |
![]() |
| T10 | ||
| Merk | Adria | |
| Type | Optima 380 | |
| Personen | ||
| Bouwjaar | 1991 | |
| Gewicht leeg | 735 | |
| Gewicht geladen | 1000 | |
| Opties | Tent, Reservewiel | |
| Prijs | 1550 Euro |
| T11 | |
| Merk | Munsterland |
| Type | Luxus 420 |
| Personen | |
| Bouwjaar | 1984 |
| Gewicht leeg | 700 Kg |
| Gewicht geladen | 800 Kg |
| Opties | Tent, Reservewiel |
| Prijs | € 1600,00 |
| T13 | |
| Merk | Caravelair |
| Type | Bamba 390 |
| Personen | |
| Bouwjaar | 1998 |
| Gewicht leeg | 820 Kg |
| Gewicht geladen | 1000 Kg |
| Opties | Tent, Reservewiel, Stabilisator |
| Prijs |
| T23 | |
| Merk | Dethleffs |
| Type | Rondo 430 |
| Personen | 4 |
| Bouwjaar | 1993 |
| Gewicht leeg | 900 kg |
| Gewicht geladen | 1050 kg |
| Opties | Voortent, reservewiel, vast toilet |
| Prijs | € 3950,00 |
| T32 | |
| Merk | Sprite |
| Type | Esprit 390TF |
| Personen | 4 |
| Bouwjaar | 2003 |
| Gewicht leeg | 990 Kg |
| Gewicht geladen | 1100 Kg |
| Opties | |
| Prijs | € 6 750,00 |
| T39 | ||
| Merk | Chateau | |
| Type | La Car 400 | |
| Personen | VERKOCHT | |
| Bouwjaar | ||
| Gewicht leeg | ||
| Gewicht geladen | ||
| Opties | ||
| Prijs |